La campagne électorale 2003 |
Campagne électorale - Protocole électoral - Tous les candidats de toutes les listes - calendrier
Comparez, vérifiez ce que nous disions en 2000 et en 1998 !
Elections CE et DP de Janvier 2003 - Tous les résultats
nombre de sièges au Comité d'Entreprise - 2003 (2000) | |||||||
Ile De France | Régions | Infogérance | Sogeti | Telecom | Service | total | |
CFTC | 4 ( 2) | 1 (2) | 2 (3) | - (-) | 1 (3) | - | 8 (10) |
CGT | 0 (-) | (-) | (-) | (0) | (-) | (-) | 0 (0) |
CFE-CGC | 2 (1) | (3) | - | (2) | (-) | (-) | 2 (6) |
CFDT | 3 (6) | (4) | (5) | (-) | 6 (5) | (-) | 20 (20) |
FO | - (-) | (1) | (-) | (3) | (-) | (-) | 6 (4) |
SUD | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
sans étiquette * | 2 (-) | (-) | (-) | (3) | 1 (-) | (4) | 11 (7) |
* sommes des listes sans étiquette
participation 1er tour | |||||
Ile De France | Régions | Infogérance | Sogeti | Telecom | Service |
30,2 % (18,8 %) | 36,7 % (42,2 %) | 41,6 % (38,1 %) | 18,1 % (26,0 %) | 50 % (59,5 %) |
pourcentage de suffrages exprimés au Comité d'Entreprise | |||||||
Ile De France | Régions | Infogérance | Sogeti | Telecom | Service | total | |
CFTC | 27 % | 19 % | |||||
CGT | 4 % | ||||||
CFE-CGC | 9 % | ||||||
CFDT | 38 % | ||||||
FO | 8 % | ||||||
SUD | 2 % | ||||||
sans étiquette * | 20% |
* sommes des listes sans étiquette
Ile De France | Régions | Infogérance | Exploitation | Telecom | Service |