ENTITES JURIDIQUES CORRESPONDANT AUX ETABLISSEMENTS DES CE | EFFECTIF TOTAL incluant les sous-traitants |
Nombre total de sièges à pourvoir |
1er collège ETAM | 2nd collège ETAM | collège cadres | |||
Coefficients 220 à 355 inclus |
Nombre de sièges |
Coefficients 400 à 500 inclus |
Nombre de sièges |
Ingénieurs et cadres |
Nombre de sièges |
|||
SOGETI Ile de France | 2 900 | 9 | 161 | 1 | 406 | 1 | 2 333 | 7 |
SOGETI Régions | 3 096 | 10 | 327 | 1 | 632 | 2 | 2 137 | 7 |
SOGETI High Tech | 2 674 | 9 | 263 | 1 | 272 | 1 | 2 139 | 7 |
SOGETI Services | 197 | 5 | 13 | 1 | 35 | 1 | 149 | 3 |
Capgemini CONSULTING | 817 | 7 | 15 | 1 | 21 | 1 | 781 | 5 |
Capgemini Est | 1 013 | 8 | 57 | 1 | 56 | 1 | 900 | 6 |
Capgemini Finance & Services incluant IACP) |
1 379 | 8 | 8 | 1 | 30 | 1 | 1 341 | 6 |
Capgemini France | 111 | 5 | 15 | 1 | 14 | 1 | 82 | 3 |
Capgemini Industrie & Distribution |
1 684 | 8 | 11 | 1 | 53 | 1 | 1 620 | 6 |
Capgemini Ouest | 1 467 | 8 | 31 | 1 | 109 | 1 | 1 327 | 6 |
Capgemini Outsourcing | 1 326 | 8 | 124 | 1 | 190 | 1 | 1 012 | 6 |
Capgemini Sud | 1 426 | 8 | 30 | 1 | 51 | 1 | 1 345 | 6 |
Capgemini TMD | 1 383 | 8 | 44 | 1 | 36 | 1 | 1 303 | 6 |
Capgemini Service + Université + Gouvieux |
170 | 5 | 28 | 1 | 27 | 1 | 115 | 3 |
TOTAL GENERAL | 19 643 | 106 | 1 127 | 14 | 1932 | 15 | 16 584 | 77 |