Malgré le départ d'ODIGO (60% des voix pour la CFTC en 2019) et l'arrivée de 3.000 salariés d'ALTRAN où la CFTC est peu / pas présente, la CFTC réussit presque intégralement à compenser cet écart : elle maintient sa représentativité à 20% et 21,5% pour les accords. L'équipe CFTC d'INGENIERIE réussit même à retrouver la représentativité perdue en 2019 avec un score de 18% !
Représentativité pour négocier les accords :
La CFTC présente 130 candidats au premier tour ==> Avec 13 syndicats présents, la CFTC obtient 1.947 voix, soit 20% des voix exprimées. |
Nombre de sièges obtenus
Professions de foi et listes de candidats
Listes des candidats par périmètre et par ville
Professions de foi (cliquer sur la dernière image et faire défiler chaque page) : Appli - Infra - Ingénierie - Invent
Vous avez 6 mois de présence dans
la société ? Rejoignez-nous !
Vous souhaitez vous investir dans le social ? Dans le suivi
économique de l'entreprise ?
Vous souhaitez être entendu et faire entendre votre voix ?
Rejoignez une équipe CFTC
locale et nationale qui a des responsabilités importantes
dans la quasi totalité des instances sociales du groupe Capgemini.
Elections
2019 - rejoignez nos équipes :
contact@cftc-capgemini.fr !
Accord |
CFTC | CGT | CFDT | CGC | UNSA |
validité |
|
OUI | NON | NON | accord valide | ||||
OUI | NON | NON | NON | non valide | |||
NON | NON | NON | non valide | ||||
OUI | NON | accord valide | |||||
OUI | accord valide | ||||||
OUI | NON | accord valide |
La double majorité n'a pas été atteinte pour les accords du protocole électoral (celle des syndicats représentatifs plus celle de l'ensemble des syndicats présents) : la Direction applique alors le dispositif légal. La composition du CSEC a été soumise à la Direction du Travail.
Accord |
CFTC | CGT | CFDT | CGC | UNSA | FO | SUD | USAPIE | AMP | USAP | MDS |
validité |
|
OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Accord non valide | ||||
NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | Accord non valide | ||||||
Modalités d'organisation des élections professionnelles 2023 |
Mesure unilatérale |
Voix | Inscrits | SVE | CFDT | CFTC | CGC | UNSA | FO | CGT | AUTRES |
APPLI | 17 674 | 5807 | 1247 | 1154 | 609 | 1066 | 588 | 628 | 515 |
INFRA | 5831 | 2278 | 662 | 421 | 337 | 152 | 310 | 255 | 141 |
INGENIERIE | 2707 | 1015 | 239 | 181 | 88 | 54 | 236 | 217 | 0 |
INVENT | 1861 | 623 | 280 | 191 | 133 | 13 | 6 | 0 | |
CORPORATE | 223 | ||||||||
28 296 | 9723 | 2428 | 1947 | 1167 | 1285 | 1134 | 1106 | 656 | |
Pourcentage | Inscrits | SVE | CFDT | CFTC | CGC | UNSA | FO | CGT | AUTRES |
APPLI | 17 674 | 5986 | 21,47% | 19,87% | 10,49% | 18,36% | 10,13% | 10,81% | 8,87% |
INFRA | 5831 | 2343 | 29,06% | 18,48% | 14,79% | 6,67% | 13,61% | 11,19% | 6,19% |
INGENIERIE | 2707 | 1044 | 23,55% | 17,83% | 8,67% | 5,32% | 23,25% | 21,38% | 0,00% |
INVENT | 1861 | 646 | 44,94% | 30,66% | 21,35% | 2,09% | 0,00% | 0,96% | 0,00% |
24,97% | 20,02% | 12,00% | 13,22% | 11,66% | 11,38% | 6,75% | |||
Voix | Inscrits | SVE | CFDT | CFTC | CGC | UNSA | FO | CGT | AUTRES |
2023 | 28073 | 9723 | 2 428 | 1 947 | 1 167 | 1 285 | 1 134 | 1 106 | 656 |
2019 | 8515 | 2 398 | 1 814 | 1 065 | 1 051 | 750 | 984 | 453 | |
2016 | 8889 | 2 458 | 1 815 | 962 | 725 | 1 027 | 1 205 | 697 | |
2023/2019 | 1,25% | 7,33% | 9,58% | 22,26% | 51,20% | 12,40% | |||
Représentativité | CFDT | CFTC | CGC | UNSA | FO | CGT | AUTRES | ||
2023 | 24,97% | 20,02% | 12% | 13,22% | 11,66% | 11,38% | 6,75% | ||
2019 | 28,20% | 21,30% | 12,50% | 12,30% | 8,80% | 11,60% | 5,30% | ||
2016 | 27,65% | 20,42% | 10,82% | 8,16% | 11,55% | 13,56% | 7,84% | ||
2023/2019 | -3,2% | -1,3% | -0,5% | 0,9% | 2,9% | -0,2% | 1,5% | ||
représentativité pour les accords | CFDT | CFTC | CGC | UNSA | FO | CGT | AUTRES | ||
2023 | 9067 | 26,78% | 21,47% | 12,87% | 14,17% | 12,51% | 12,20% | ||
2019 | 8062 | 29,74% | 22,50% | 13,21% | 13,04% | 12,21% | |||
-3,0% | -1,0% | -0,3% | 1,1% | 12,5% | 0,0% |
Les Représentants de Proximité
Les représentants de proximité pour Appli :
Les représentants de proximité pour Infra :
Les représentants de proximité pour Ingénierie :
Les représentants de proximité pour Invent :