Pour commencer ... Que ferons nous si nous sommes majoritaires ?
Le détail des informations établissement par établissement est maintenant accessible sur le site adhérent
tour 2 : 199 candidats, 101 élus sur 490 au total.
tour 1 : la CFTC est représentative dans tous les établissements où elle a présenté des candidats (Capgemini TS, ATS Infra, Sogeti High Tech, Prosodie. Nous obtenons 20,42 % de représentativité globale, et 24,44% , soit +3,3 points pour les accords. A Prosodie, nous obtenons la majorité absolue. Voir les résultats du vote électronique - Voir tous les Cerfas
Représentativité pour les accords | CFDT | CFTC | FO | CGT | CGC |
Nouveau : à partir du 31 mai 2016 | 33,09% | 24,44% | 13,82% | 16,23% | 12,41% |
Avant : jusqu'au 30 mai 2016 | 33,72% | 21,13% | 16,63% | 16,47% | 12,05% |
évolution | -0,62% | + 3,31% | -2,81% | -0,24% | 0,36% |
Les contacts CFTC que vous pouvez joindre directement
N° de tel : 09 72 54 50 42
Délégué Syndical Central : louis.duvaux(@]sicsti.fr
UES Capgemini & Sogeti | CFDT | CFTC | FO | CGT | CGC | UNSA | USAPIE | SUD | AS | Total |
suffrages | 2458 | 1815 | 1027 | 1205 | 962 | 725 | 112 | 254 | 35 | 8889 |
Représentativité | 27,65% | 20,42% | 11,55% | 13,56% | 10,37% | 8,16% | 4,59 | 2,86% | 0,39% | 43% |
Premier tour | Second tour | |
Calendrier des élections |
26 au 31 mai : 1er tour 28 avril : dépôt des candidatures et professions de foi 18 avril : publication des listes électorales
|
23 au 28 juin: 2nd tour 3 juin : dépôt des candidatures et des professions de foi |
Résultats du tour 1 :
périmètre | Nb d'inscrits | Exprimés | sièges | CFDT | CFE CGC | CFTC | CGT | FO | AS | UNSA | SUD | USAPIE | Blancs |
ATS Infra | 7203 | 3510 | 15 | 1034 | 364 | 425 | 468 | 544 | 35 | 103 | 254 | 283 | 179 |
Capgemini Consulting | 900 | 196 | 7 | 146 | 45 | 5 | 20 | ||||||
Capgemini TS | 9798 | 3711 | 17 | 895 | 442 | 1029 | 386 | 329 | 505 | 125 | 147 | ||
Prosodie | 646 | 374 | 0 | 46 | 34 | 191 | 14 | 89 | 24 | ||||
Sogeti HT | 2682 | 1098 | 9 | 337 | 77 | 170 | 337 | 154 | 23 | 47 | |||
21229 | 8889 | 48 | 2458 | 962 | 1815 | 1205 | 1027 | 35 | 725 | 254 | 408 | 417 |
Nombre d'élus dès le premier tour : 131 titulaires et suppléants sur 3 périmètres
Étiquettes de lignes | CFDT | CFE-CGC | CFTC | CGT | FO | USAPIE | AS | UNSA | SUD | Total général |
ATS Infra | 38 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 82 | |||
Backélite | ||||||||||
Capgemini Consulting | ||||||||||
Capgemini Service | ||||||||||
Capgemini Technology Services | ||||||||||
Prosodie | 2 | 3 | 15 | 2 | 13 | 34 | ||||
Sogeti HT | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
Total général | 43 | 6 | 26 | 16 | 20 | 13 | 7 | 131 |
Protocole électoral : Les organisations syndicales représentatives et non représentatives mettent au point le protocole électoral. Au vu des signatures des accords les dispositions suivantes sont retenues : mandats de 3 ans - 2 collèges (ETAM et cadres) - Vote électronique uniquement.
31 mai 1'h00 : 9 306 votants sur 21.460
inscrits | votants (CE tit) | participation |
21 460 | 9 306 | 43% |
inscrits | votants (CE tit) | participation | 80 | ||
Participation par élection | 21 460 | 9 306 | 43% | 65 | 30 |
Désignation | Nb inscrits | Nb votes | Participation | Sièges | quorum |
Comité d'Etablissement - ATS Infra - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 1552 | 750 | 48,32% | 3 | 26 |
Comité d'Etablissement - ATS Infra - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 1552 | 747 | 48,13% | 3 | 29 |
Comité d'Etablissement - ATS Infra - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 5651 | 2939 | 52,01% | 12 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - ATS Infra - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 5651 | 2922 | 51,71% | 12 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Backélite - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 4 | 0 | 0,00% | 1 | 2 |
Comité d'Etablissement - Backélite - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 4 | 0 | 0,00% | 1 | 2 |
Comité d'Etablissement - Backélite - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 85 | 0 | 0,00% | 4 | 42,5 |
Comité d'Etablissement - Backélite - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 85 | 0 | 0,00% | 4 | 42,5 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Consulting - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 34 | 19 | 55,88% | 1 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Capgemini Consulting - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 34 | 18 | 52,94% | 1 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Capgemini Consulting - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 866 | 197 | 22,75% | 6 | 236 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Consulting - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 866 | 192 | 22,17% | 6 | 241 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Service - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 16 | 0 | 0,00% | 1 | 8 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Service - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 16 | 0 | 0,00% | 1 | 8 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Service - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 126 | 0 | 0,00% | 4 | 63 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Service - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 126 | 0 | 0,00% | 4 | 63 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Technology Services - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 846 | 361 | 42,67% | 1 | 62 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Technology Services - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 846 | 358 | 42,32% | 1 | 65 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Technology Services - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 8952 | 3497 | 39,06% | 16 | 979 |
Comité d'Etablissement - Capgemini Technology Services - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 8952 | 3473 | 38,80% | 16 | 1003 |
Comité d'Etablissement - Prosodie - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 92 | 63 | 68,48% | 1 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Prosodie - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 92 | 63 | 68,48% | 1 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Prosodie - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 554 | 335 | 60,47% | 6 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Prosodie - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 554 | 333 | 60,11% | 6 | QUORUM |
Comité d'Etablissement - Sogeti HT - 1er Collège - Non Cadre - Titulaires | 423 | 180 | 42,55% | 1 | 31,5 |
Comité d'Etablissement - Sogeti HT - 1er Collège - Non Cadre - Suppléants | 423 | 180 | 42,55% | 1 | 31,5 |
Comité d'Etablissement - Sogeti HT - 2ème Collège - Cadre - Titulaires | 2259 | 965 | 42,72% | 8 | 164,5 |
Comité d'Etablissement - Sogeti HT - 2ème Collège - Cadre - Suppléants | 2259 | 963 | 42,63% | 8 | 166,5 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Ile de France ATS - Collège unique - Titulaires | 1125 | 511 | 45,42% | 11 | 51,5 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Ile de France ATS - Collège unique - Suppléants | 1125 | 508 | 45,16% | 11 | 54,5 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Ile de France Infra - Collège unique - Titulaires | 1801 | 825 | 45,81% | 14 | 75,5 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Ile de France Infra - Collège unique - Suppléants | 1801 | 824 | 45,75% | 14 | 76,5 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Nord - Collège unique - Titulaires | 268 | 148 | 55,22% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Nord - Collège unique - Suppléants | 268 | 148 | 55,22% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Est - Collège unique - Titulaires | 244 | 167 | 68,44% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Est - Collège unique - Suppléants | 244 | 165 | 67,62% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Rhône Alpes - Collège unique - Titulaires | 1115 | 626 | 56,14% | 11 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Rhône Alpes - Collège unique - Suppléants | 1115 | 624 | 55,96% | 11 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Méditerranée - Collège unique - Titulaires | 382 | 226 | 59,16% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Méditerranée - Collège unique - Suppléants | 382 | 225 | 58,90% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Sud Ouest - Toulouse - Collège unique - Titulaires | 796 | 459 | 57,66% | 9 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Sud Ouest - Toulouse - Collège unique - Suppléants | 796 | 457 | 57,41% | 9 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Atlantique - Collège unique - Titulaires | 672 | 342 | 50,89% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Atlantique - Collège unique - Suppléants | 672 | 339 | 50,45% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Nord Ouest - Collège unique - Titulaires | 800 | 388 | 48,50% | 10 | 12 |
Délégués du Personnel - ATS Infra / Nord Ouest - Collège unique - Suppléants | 800 | 387 | 48,38% | 10 | 13 |
Délégués du Personnel - Backélite / Paris - Province - Collège unique - Titulaires | 89 | 0 | 0,00% | 4 | 44,5 |
Délégués du Personnel - Backélite / Paris - Province - Collège unique - Suppléants | 89 | 0 | 0,00% | 4 | 44,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Consulting / Paris - Province - Collège unique - Titulaires | 900 | 211 | 23,44% | 9 | 239 |
Délégués du Personnel - Capgemini Consulting / Paris - Province - Collège unique - Suppléants | 900 | 206 | 22,89% | 9 | 244 |
Délégués du Personnel - Capgemini Service / Paris - Province - Collège unique - Titulaires | 142 | 0 | 0,00% | 5 | 71 |
Délégués du Personnel - Capgemini Service / Paris - Province - Collège unique - Suppléants | 142 | 0 | 0,00% | 5 | 71 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Ile de France - Collège unique - Titulaires | 3783 | 1195 | 31,59% | 23 | 696,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Ile de France - Collège unique - Suppléants | 3783 | 1193 | 31,54% | 23 | 698,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Nord - Collège unique - Titulaires | 693 | 352 | 50,79% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Nord - Collège unique - Suppléants | 693 | 352 | 50,79% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Est - Collège unique - Titulaires | 187 | 77 | 41,18% | 7 | 16,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Est - Collège unique - Suppléants | 187 | 77 | 41,18% | 7 | 16,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Rhône Alpes Auvergne - Collège unique - Titulaires | 955 | 468 | 49,01% | 10 | 9,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Rhône Alpes Auvergne - Collège unique - Suppléants | 955 | 466 | 48,80% | 10 | 11,5 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Méditerranée - Collège unique - Titulaires | 510 | 259 | 50,78% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Méditerranée - Collège unique - Suppléants | 510 | 259 | 50,78% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Sud Ouest - Collège unique - Titulaires | 1342 | 595 | 44,34% | 11 | 76 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Sud Ouest - Collège unique - Suppléants | 1342 | 593 | 44,19% | 11 | 78 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Centre Ouest - Collège unique - Titulaires | 1318 | 467 | 35,43% | 11 | 192 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Centre Ouest - Collège unique - Suppléants | 1318 | 466 | 35,36% | 11 | 193 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Bretagne Normandie - Collège unique - Titulaires | 1010 | 429 | 42,48% | 10 | 76 |
Délégués du Personnel - Capgemini Technology Services / Bretagne Normandie - Collège unique - Suppléants | 1010 | 429 | 42,48% | 10 | 76 |
Délégués du Personnel - Prosodie / Nord - Collège unique - Titulaires | 503 | 295 | 58,65% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Prosodie / Nord - Collège unique - Suppléants | 503 | 294 | 58,45% | 8 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Prosodie / Sud - Collège unique - Titulaires | 143 | 88 | 61,54% | 5 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Prosodie / Sud - Collège unique - Suppléants | 143 | 86 | 60,14% | 5 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Nord - Collège unique - Titulaires | 634 | 273 | 43,06% | 8 | 44 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Nord - Collège unique - Suppléants | 634 | 272 | 42,90% | 8 | 45 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Sud Est - Collège unique - Titulaires | 806 | 309 | 38,34% | 9 | 94 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Sud Est - Collège unique - Suppléants | 806 | 308 | 38,21% | 9 | 95 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Midi-Pyrénées - Collège unique - Titulaires | 988 | 426 | 43,12% | 10 | 68 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Midi-Pyrénées - Collège unique - Suppléants | 988 | 426 | 43,12% | 10 | 68 |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Grand Ouest - Collège unique - Titulaires | 254 | 136 | 53,54% | 7 | QUORUM |
Délégués du Personnel - Sogeti HT / Grand Ouest - Collège unique - Suppléants | 254 | 136 | 53,54% | 7 | QUORUM |
30 mai 17h00 : 6588 votants sur 21.460
inscrits | votants (CE tit) | participation |
21 460 | 6 588 | 31% |
26 mai 18h.00 - 2107 votants sur 21.460
6 mai 13h.00 - 1406 votants sur 21.460