CSE INGENIERIE - DEMS
|
|
Entités juridiques |
Salariés (2019) |
CSE nb de Titulaires idem suppléants |
Nb de membres CSSCT |
Périmètres Représentants de Proximités |
||
Cadre |
Techniciens / Agents de maitrise |
Ouvriers / Employés |
||||
Sogeti High Tech |
2700 |
21 |
3 |
8 |
Nord (7 sites - 13 RP) |
Les représentants de proximité pour Ingénierie :
représentativité | voix | Nord | Sud-est | Grand-Ouest | Total | |
CFDT | 32,49 | 309 | 5 | 5 | 6 | 16 |
CFTC | 9,46 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CGT | 33,96 | 323 | 5 | 5 | 7 | 17 |
CFE-CGC | 6,2 | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FO | 14,83 | 141 | 2 | 2 | 3 | 7 |
UNSA | 3,05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 99,99 | 951 | 13 | 14 | 18 | 45 |
Nos actions sur 4 ans et nos projets